無線局運用規則 別表第五号 通話表(第14条関係) より
和文通話表(文字)
ア | 朝日(あさひ)のア |
イ | いろはのイ |
ウ | 上野(うえの)のウ |
エ | 英語(えいご)のエ |
オ | 大阪(おおさか)のオ |
カ | 為替(かわせ)のカ |
キ | 切手(きって)のキ |
ク | クラブのク |
ケ | 景色(けしき)のケ |
コ | 子供(こども)のコ |
サ | 桜(さくら)のサ |
シ | 新聞(しんぶん)のシ |
ス | すずめのス |
セ | 世界(せかい)のセ |
ソ | そろばんのソ |
タ | 煙草(たばこ)のタ |
チ | ちどりのチ |
ツ | つるかめのツ |
テ | 手紙(てがみ)のテ |
ト | 東京(とうきよう)のト |
ナ | 名古屋(なごや)のナ |
ニ | 日本(につぽん)のニ |
ヌ | 沼津(ぬまづ)のヌ |
ネ | ねずみのネ |
ノ | 野原(のはら)のノ |
ハ | はがきのハ |
ヒ | 飛行機(ひこうき)のヒ |
フ | 富士山(ふじさん)のフ |
ヘ | 平和(へいわ)のヘ |
ホ | 保険(ほけん)のホ |
マ | マッチのマ |
ミ | 三笠(みかさ)のミ |
ム | 無線(むせん)のム |
メ | 明治(めいじ)のメ |
モ | もみじのモ |
ヤ | 大和(やまと)のヤ |
ユ | 弓矢(ゆみや)のユ |
ヨ | 吉野(よしの)のヨ |
ラ | ラジオのラ |
リ | りんごのリ |
ル | るすいのル |
レ | れんげのレ |
ロ | ローマのロ |
ワ | わらびのワ |
ヰ | ゐどのヰ |
ヱ | かぎのあるヱ |
ヲ | 尾張(をわり)のヲ |
ン | おしまいのン |
゛ | 濁点(だくてん) |
゜ | 半濁点(はんだくてん) |
和文通話表(数字)
一 | 数字のひと |
二 | 数字のに |
三 | 数字のさん |
四 | 数字のよん |
五 | 数字のご |
六 | 数字のろく |
七 | 数字のなな |
八 | 数字のはち |
九 | 数字のきゆう |
〇 | 数字のまる |
和文通話表(記号)
ー | 長音(ちようおん) |
、 | 区切点(くぎりてん) |
」 | 段落(だんらく) |
( | 下向括弧(したむきかつこ) |
) | 上向括弧(うわむきかつこ) |